airmed std
módulos e ar medicinal

Descrição
Apresentamos o AIRMED STD, um sistema de ar medicinal projetado com tecnologia avançada para atender às exigências rigorosas do setor de saúde. Este equipamento foi desenvolvido para fornecer um ar respirável de alta qualidade, livre de umidade, microorganismos e contaminantes, garantindo conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas em hospitais e clínicas.
O AIRMED STD utiliza um sistema de filtragem de múltiplas etapas, assegurando a remoção eficaz de partículas e impurezas. Seu design robusto e compacto facilita a integração em diversas instalações, assegurando um fornecimento contínuo e confiável de ar medicinal.
Por que utilizar o AIRMED STD
Investir no AIRMED STD significa garantir um ar puro e seguro para pacientes e profissionais de saúde. Este sistema é a solução ideal para atender as demandas de ambientes críticos, proporcionando eficiência operacional e segurança.
Qualidade do ar assegurada
Desenvolvido para o setor de saúde, o AIRMED STD atende às normas NBR 12.188 e NFPA 99, garantindo um ar respirável de alta pureza e segurança para todos os ocupantes das instalações.
Capacidade de Filtragem Avançada
Com um sistema de filtragem que elimina até 99,97% das partículas aéreas, o AIRMED STD protege a saúde de pacientes e profissionais ao oferecer um ambiente limpo e controlado.
Eficiência energética
O AIRMED STD é otimizado para baixo consumo de energia, contribuindo para a redução de custos operacionais, ao mesmo tempo em que mantém altos padrões de qualidade no fornecimento de ar.
Operação Silenciosa
Projetado para ambientes sensíveis, o sistema opera de forma discreta, assegurando um impacto sonoro mínimo, essencial em áreas de descanso e recuperação hospitalar.
Design Funcional e Versátil
O AIRMED STD foi concebido para instalação em diversos contextos, desde salas de espera até unidades de terapia intensiva. Seu design modular permite facilmente a adaptação às infraestruturas existentes.
Normas x Sistema Valmig
Contaminantes | Padrão de Ar de Respiração | Normas de Ar Médico |
---|---|---|
Água em forma líquida | 0% | 0% |
Vapor | 67 PPM (@-45º C PO ATM) | 67 PPM (@-45º C PO ATM) |
Óleo e Partículas Sólidas | 0.1 MG/M³ | < 0.1 MG/M³ |
Dióxido de Carbono (CO²) | < 500 PPM | < 500 PPM |
Monóxido de Carbono (CO) | < 5 PPM | < 5 PPM |
Óxidos de Nitrogênio (NO + NO2) | < 2 PPM | < 2 PPM |
Dióxido Sulfúrico (SO2) | < 1 PPM | < 1 PPM |
Especificações

Modelo | Tipo de Montagem | Vazão Nominal (m³/h) | Potência Total (kW) | Tanque (L) | Peso (kg) | Dimensões (A x B x C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRMED-S TD-12D | Base Carenado | 12 | 4,6 | 250 | 2000 | 1610 x 1810 x 2400 |
AIRMED-S TD-25D | Base Carenado | 25 | 6,6 | 250 | 2000 | 1610 x 1810 x 2400 |
AIRMED-S TD-35D | Base Carenado | 35 | 6,6 | 250 | 2000 | 1610 x 1810 x 2400 |
AIRMED-S TD-50D | Base Carenado | 50 | 7,7 | 250 | 2000 | 1610 x 1810 x 2400 |
AIRMED-S TD-66D | Base Carenado | 66 | 12,2 | 350 | 2800 | 1710 x 1880 x 2500 |
AIRMED-S TD-100D | Base Carenado | 100 | 17,8 | 500 | 2800 | 1710 x 1880 x 2500 |
AIRMED-S TD-130D | Base Carenado | 130 | 23,4 | 500 | 3000 | 1710 x 1880 x 2500 |
AIRMED-S TD-150D | Base Carenado | 150 | 23,4 | 500 | 3000 | 1960 x 2160 x 2600 |
AIRMED-S TD-200D | Base Carenado | 200 | 28,9 | 1000 | 3300 | 2300 x 2500 x 2850 |
AIRMED-S TD-230D | Base Carenado | 230 | 34,6 | 1000 | 3500 | 2600 x 2850 x 3000 |
AIRMED-S TD-250D | Base Carenado | 250 | 34,6 | 1000 | 3500 | 2600 x 3000 x 3600 |
AIRMED-S TD-300D | Base Carenado | 300 | 45,7 | 1000 | 4800 | 2600 x 3600 x 4000 |
AIRMED-S TD-360D | Base Carenado | 360 | 56,9 | 1000 | 4800 | 2800 x 4000 x 4500 |
AIRMED-S TD-440D | Base Carenado | 440 | 68,1 | 1000 | 5800 | 3000 x 4500 x 5000 |
AIRMED-S TD-200T | Base Carenado | 200 | 30,1 | 500 | 2600 | 2300 x 2300 x 2600 |
AIRMED-S TD-300T | Base Carenado | 300 | 38,3 | 500 | 2600 | 2600 x 2600 x 3000 |
AIRMED-S TD-440T | Base Carenado | 440 | 56,8 | 1000 | 5800 | 2800 x 2800 x 3600 |
Fluxograma padrão de instalação
