airmed sCR
módulos e ar medicinal

Descrição
Apresentamos o AIRMED SCR, um sistema de ar medicinal do tipo scroll isento de óleo, projetado com tecnologia de ponta para atender às exigências rigorosas do setor de saúde. Este equipamento foi desenvolvido para fornecer ar respirável de alta qualidade, livre de umidade, microorganismos e contaminantes, garantindo a conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas em hospitais e clínicas.
O AIRMED SCR utiliza uma abordagem inovadora de compressão que elimina a necessidade de lubrificação com óleo, assegurando a produção de ar puro e seguro. Com um sistema de filtragem avançado e um design robusto, este sistema integra-se facilmente em diversas aplicações, assegurando um fornecimento contínuo e confiável de ar medicinal.
Por que utilizar o AIRMED SCR
Investir no AIRMED SCR significa garantir um ar puro e seguro para pacientes e profissionais de saúde. Este sistema é a solução ideal para atender as demandas de ambientes críticos, proporcionando eficiência operacional e segurança.
Qualidade do ar assegurada
Desenvolvido para o setor de saúde, o AIRMED SCR atende às normas NBR 12.188 e NFPA 99, garantindo um ar respirável de alta pureza e segurança para todos os ocupantes das instalações.
Capacidade de Filtragem Avançada
Com um sistema de filtragem que elimina até 99,97% das partículas aéreas, o AIRMED SCR protege a saúde de pacientes e profissionais ao oferecer um ambiente limpo e controlado.
Eficiência energética
O AIRMED SCR é otimizado para baixo consumo de energia, contribuindo para a redução de custos operacionais, ao mesmo tempo em que mantém altos padrões de qualidade no fornecimento de ar.
Operação Silenciosa
Projetado para ambientes sensíveis, o sistema opera de forma discreta, assegurando um impacto sonoro mínimo, essencial em áreas de descanso e recuperação hospitalar.
Design Funcional e Versátil
O AIRMED SCR foi concebido para instalação em diversos contextos, desde salas de espera até unidades de terapia intensiva. Seu design modular permite facilmente a adaptação às infraestruturas existentes.
Normas x Sistema Valmig
Contaminantes | Padrão de Ar de Respiração | Normas de Ar Medicinal |
---|---|---|
Água em forma líquida | 0% | 0% |
Vapor | 67 PPM (@-45°C PO ATM) | 67 PPM (@-45°C PO ATM) |
Óleo e Partículas Sólidas | 0.1 MG/M³ | < 0.1 MG/M³ |
Dióxido de Carbono (CO²) | < 500 PPM | < 500 PPM |
Monóxido de Carbono (CO) | < 5 PPM | < 5 PPM |
Óxidos de Nitrogênio (NO + NO₂) | < 2 PPM | < 2 PPM |
Dióxido Sulfúrico (SO₂) | < 1 PPM | < 1 PPM |
Especificações

Modelo | Tipo de Montagem | Vazão Nominal (m³/h) | Potência Total (kW) | Tanque (L) | Peso (kg) | Dimensões (A x B x C) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRMED-S CR-25D | Base Carenado | 25 | 4,7 | 250 | 650 | 1500 x 1500 x 2000 |
AIRMED-S CR-37D | Base Carenado | 37 | 6,6 | 250 | 750 | 1500 x 1500 x 2000 |
AIRMED-S CR-50D | Base Carenado | 50 | 8,5 | 250 | 800 | 1500 x 1500 x 2000 |
AIRMED-S CR-75D | Base Carenado | 75 | 12,2 | 350 | 1200 | 1800 x 1800 x 2400 |
AIRMED-S CR-100T | Base Carenado | 100 | 15,9 | 500 | 1500 | 1800 x 1800 x 2400 |
AIRMED-S CR-110Q | Base Carenado | 110 | 17,8 | 500 | 2000 | 2300 x 2300 x 2600 |
AIRMED-S CR-200P | Base Carenado | 200 | 28,9 | 1000 | 3300 | 2300 x 2300 x 2600 |
AIRMED-S CR-225Q | Base Carenado | 225 | 30,1 | 1000 | 3600 | 2600 x 2600 x 3000 |
AIRMED-S CR-300P | Base Carenado | 300 | 38,3 | 1000 | 3600 | 2600 x 2600 x 3000 |
AIRMED-S CR-440T | Base Carenado | 440 | 56,8 | 1000 | 5800 | 2800 x 2800 x 3600 |
Fluxograma padrão de instalação
